2024年12月6日聊城無縫管價格今日報價表_最新價格行情走勢
品種 規(guī)格 廠家 材質 價格 漲跌
流體管 Φ121*8 山東中冶 20#(GB/T8163-2018) 4190 -
流體管 Φ121*10 山東中冶 20#(GB/T8163-2018) 4190 -
流體管 Φ127*8 山東中冶 20#(GB/T8163-2018) 4190 -
流體管 Φ108*4.5 包鋼 20#(GB/T8163-2018) 4460 -
流體管 Φ159*6 包鋼 20#(GB/T8163-2018) 4420 -
流體管 Φ273*10 包鋼 20#(GB/T8163-2018) 4500 -
流體管 Ф426*12 包鋼 20#(GB/T8163-2018) 4550 -
流體管 Ф377*10 包鋼 20#(GB/T8163-2018) 4550 -
流體管 Φ16*3 聊城世紀源 20#(GB/T8163-2018) 6470 -
流體管 Φ219*8 聊城鑫鵬源 20#(GB/T8163-2018) 4100 -
合金管 Φ108*4.5 包鋼 Q355B(GB/T8163-2018) 4700 -
合金管 Φ108*6 包鋼 Q345E(GB/T6479-2013) 6400 -
合金管 Φ108*4.5 華菱衡鋼 20G(GB/T5300-2017) 6050 -
合金管 Φ159*20 聊城鑫鵬源 Q355B(GB/T8163-2018) 4390 -
合金管 Φ203*24 聊城鑫鵬源 Q355B(GB/T8163-2018) 4400 -
合金管 Φ219*10 聊城鑫鵬源 Q355B(GB/T8163-2018) 4400 -
合金管 Φ273*10 聊城鑫鵬源 Q355B(GB/T8163-2018) 4400 -
合金管 Φ325*12 聊城鑫鵬源 Q355B(GB/T8163-2018) 4470 -
合金管 Φ402*16 聊城鑫鵬源 Q355B(GB/T8163-2018) 4770 -
合金管 Φ426*12 聊城鑫鵬源 Q355B(GB/T8163-2018) 4770 -
結構管 Φ245*22 山東中鋼聯(lián) 20#(GB/T8162-2018) 4090 -
結構管 Φ273*25 山東中鋼聯(lián) 20#(GB/T8162-2018) 4090 -
結構管 Φ325*40 山東中鋼聯(lián) 20#(GB/T8162-2018) 4160 -
結構管 Φ377*25 山東中鋼聯(lián) 20#(GB/T8162-2018) 4410 -
結構管 Φ28*10 聊城華正 20#(GB/T8162-2018) 4590 -
結構管 Φ34*12 聊城華正 20#(GB/T8162-2018) 4290 -
結構管 Φ50*10 聊城華正 20#(GB/T8162-2018) 4180 -
結構管 Φ57*10 聊城日通 20#(GB/T8162-2018) 4140 -
結構管 Φ70*20 聊城日通 20#(GB/T8162-2018) 4010 -
結構管 Φ76*16 聊城日通 20#(GB/T8162-2018) 4030 -
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
|